Google Chrome and Other Web Browsers Statistics
The Logics, , April, May, June, July, August, September, October, November
MS Explorer, , 58.7, 35.5, 10.8, 60.7, 57.4, 56.4, 59.7, 55.9
Firefox, , 28.7, 57.4, 86.8, 27, 30.4, 29.9, 25.1, 27.7
Unknown, , 0.5, 0.5, 0, 0.4, 0.3, 1, 0.6, 0.7
Opera, , 2, 1.4, 0.3, 2.1, 2, 2.4, 2.4, 3.5
Chrome, , 4.5, 1.8, 0.6, 5.1, 4.4, 4.8, 5.1, 6
Mozilla, , 1, 0.7, 0.6, 0.8, 0.8, 1.3, 1.2, 1.2
Safari, , 4, 2.3, 0.4, 3.3, 3.8, 3.5, 5, 4.4
Netscape, , 0.1, 0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.1, 0, 0.1
Sony/Ericsson, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
UP.Browser, , 0, 0, 0, 0.1, 0, 0, 0, 0
Others, , 0, 0, 0, 0, 0.1, 0, 0, 0
Omni Web, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Wget, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
K-Melon, , 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0.1, 0
Nokia, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
The Logics Blog, , April, May, June, July, August, September, October, November
MS Explorer, , 50.2, 57.7, 39.2, 29.9, 56.5, 26.8, 37.1, 32.9
Firefox, , 33.4, 21.3, 34, 38.7, 23.4, 14.7, 19.9, 19.5
Unknown, , 6.5, 8.6, 9.6, 5.5, 7.3, 12.8, 9.1, 14.4
Opera, , 5.3, 0.9, 5.7, 3.3, 2.1, 33.5, 22, 8.8
Chrome, , 1.7, 4.5, 2, 8.6, 2.1, 4.2, 4.1, 7.1
Mozilla, , 1.4, 3.1, 7.2, 9.6, 3, 4.6, 4.3, 11.5
Safari, , 0.9, 2, 0.8, 3.4, 2.9, 2.2, 2.5, 4.6
Netscape, , 0.1, 1.4, 0.8, 0.7, 1.9, 0.4, 0.2, 0.8
LibWWW, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Acrobat Webcapture, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0
SIE, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Others, , 0, 0, 0, 0, 0, 0.1, 0, 0
K-Melon, , 0, 0, 0, 0, 0.4, 0, 0, 0
Nokia, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Phoenix, , 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0
Posted: February 24th, 2010 under Internet.
Comments: none
